Landkarten und Stadtpläne von Orten

welche in meinen Ahnenlisten vorkommen.

 

Schlesien:

 

Deutsche Karten:

 

Bergdorf, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Bolko, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Ehrenfeld, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Ehrenfeld-Kolonie, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Eichgrund, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Eichhammer, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Falmersdorf, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Glockenau, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Groschowitz, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Gross-Stein, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Gruden, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Kranst, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Malino, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Nakel, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Oderfest, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Oderwinkel, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Oppeln, Karte 1 : 25 000

Ottmuetz, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Proskau, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Reichenwald, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Schimmendorf, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Schulenburg, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Stubendorf, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Tarnau, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Tempelhof, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

Vogtsdorf, Lkrs. Oppeln/Karte 1 : 25 000

 

Oppeln, Kreiskarte, Besiedelung des Kreises Oppeln

Oppeln/Stadtplan

Oppeln/Umgebungsplan

Neustadt/Kreiskarte 1910 

 

Polnische Karten:

Goslawice/Opole/Karte

Groszowice/Opole /Karte                       

Grudzice/Opole/Karte                 

Malina/Opole/Karte                  

Opole/Umgebungsplan

Opole/Stadtplan

Opole/Zentrum